DSJ-A系列,即旁路采垢系列,根據(jù)循環(huán)水量、水池保有水量、補充水質(zhì)等情況,配置采垢箱大小及臺數(shù)。
電化學循環(huán)水除垢機系列參數(shù)(旁路采垢系列)
設備型號 | DSJ-A1 | DSJ-A2 | DSJ-A3 | DSJ-A4 | DSJ-A5 |
設備尺寸(cm) | 75x70x160 | 80x90x165 | 100x110x195 | 105x130x215 | 110x140x230 |
控制柜尺寸(cm) | 80x80x150 | 80x80x150 | 80x80x150 | 80x80x170 | 90x90x180 |
設備總重(Kg) | 480 | 1055 | 2110 | 2300 | 2550 |
對應最大循環(huán)水量(m3/h) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
設備平均功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 |
設備輸出電壓 | DC5-24V,特殊水質(zhì)時,另行設計。 |
設備輸出電流(A) | 40-90 | 150-180 | 300-360 | 450-550 | 500-720 |
防護等級:IP65;
正常情況下均配置遠程監(jiān)控平臺,能自動記錄和按設定參數(shù)報警。
工作壓力:0.5-2Kg;
設備設計壽命:10年;
工作處理水溫度:3-100℃;
循環(huán)水旁路過濾系數(shù):3%-5%;
此系列產(chǎn)品在場地面積較大,處理水量較大時,可以減少設備使用總臺數(shù)。