不用任何藥劑:沒(méi)有健康和環(huán)境危險(xiǎn);
節(jié)水:減少排水40-60%;
節(jié)電:通過(guò)提高熱交換效率,能節(jié)電15-50%;
節(jié)省勞力:長(zhǎng)時(shí)間免維護(hù),無(wú)需值守,遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè),可省力10-50%;
一機(jī)多能:一次性解決循環(huán)水結(jié)垢堵塞管道、腐蝕管路、殺滅和控制微生物及藻類,減少黏泥的產(chǎn)生,使循環(huán)水清澈見底。
產(chǎn)品與化學(xué)藥劑法比較優(yōu)勢(shì):
具 體 內(nèi) 容 | 電 化 學(xué) 法 | 化 學(xué) 藥 劑 法 |
原理 | 電解及物理吸附 | 化學(xué)反應(yīng)原理 |
投資費(fèi)用 | 前期投入略高,后續(xù)無(wú)需投入,總體投入低 | 長(zhǎng)期投入,總體較高 |
設(shè)備維護(hù)費(fèi) | 基本不用維護(hù),費(fèi)用極低 | 需經(jīng)常維護(hù),費(fèi)用高 |
日常操作、維護(hù) | 操作、維護(hù)非常簡(jiǎn)單 | 復(fù)雜、需要專業(yè)技能 |
水垢雜質(zhì) | 將水垢以固體形式取出 | 仍然在循環(huán)水中 |
循環(huán)水濃縮倍數(shù) | 可提高到6-9倍 | 一般在3倍以下 |
污水處理費(fèi)用 | 可做到零排放 | 較高 |
管道腐蝕情況 | 無(wú)腐蝕(可防止繼續(xù)腐蝕) | 腐蝕性強(qiáng) |
循環(huán)水系統(tǒng)清洗 | 無(wú)需定期清理 | 需定期清理 |
排污量 | 減少排水20-60% | 藥劑飽和后需排20%以上 |
環(huán)境污染 | 無(wú)二次污染 | 二次污染較大 |
已結(jié)垢系統(tǒng)處理 | 可使堵塞管道逐漸恢復(fù)暢通 | 無(wú)法處理(需拆開管道) |
水質(zhì)處理效果 | 穩(wěn)定、實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 不穩(wěn)定、技術(shù)要求很高 |
所以,降低管道水垢厚度,就能節(jié)電降耗!